Najdłużej ciepło
Agadir
12 komfortowych miesięcy w roku (18-30°C)
Raport HelpTravel
Policzyliśmy, gdzie z Polski poleci się w ciepło bez przepłacania. Każdy kierunek oceniliśmy łącznie za liczbę komfortowych miesięcy (18-30°C), poziom kosztów, czas lotu i profil plażowy. Oto wynik.
Założyciel i redaktor HelpTravel · Zaktualizowano 6 czerwca 2026
Najdłużej ciepło
Agadir
12 komfortowych miesięcy w roku (18-30°C)
Najtaniej w cieple
Tirana
poziom kosztów na miejscu: bardzo tanio
Najbliżej (najkrótszy lot)
Tirana
ok. 2.1 h lotu z Polski
Wynik łączny (0-100) premiuje liczbę komfortowych miesięcy, niższe koszty, krótszy lot i profil plażowy. Kliknij kierunek, aby zobaczyć pełny przewodnik i aktualne ceny.
| # | Kierunek | Indeks | Ciepłe mies. | Lato | Koszty | Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AgadirMaroko | 100 | 12/12 | 29°C | bardzo tanio | ~4.6 h |
| 2 | TeneryfaHiszpania | 88 | 12/12 | 28°C | średnio | ~5.7 h |
| 3 | Las PalmasHiszpania | 88 | 12/12 | 27°C | średnio | ~5.7 h |
| 4 | FunchalPortugalia | 81 | 12/12 | 26°C | średnio | ~5.4 h |
| 5 | MalagaHiszpania | 81 | 9/12 | 29°C | średnio | ~3.4 h |
| 6 | TiranaAlbania | 76 | 6/12 | 29°C | bardzo tanio | ~2.1 h |
| 7 | WalencjaHiszpania | 76 | 8/12 | 28°C | średnio | ~3.2 h |
| 8 | LizbonaPortugalia | 73 | 9/12 | 27°C | średnio | ~4 h |
| 9 | AlicanteHiszpania | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 10 | LanzaroteHiszpania | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 11 | CagliariWłochy | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 12 | KataniaWłochy | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 13 | ChaniaGrecja | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 14 | KorfuGrecja | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 15 | FaroPortugalia | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 16 | Fira (Santorini)Grecja | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 17 | KretaGrecja | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 18 | IbizaHiszpania | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 19 | KosGrecja | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 20 | LimassolCypr | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 21 | MykonosGrecja | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 22 | OlbiaWłochy | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 23 | PalermoWłochy | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 24 | Palma de MallorcaHiszpania | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 25 | PafosCypr | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 26 | RodosGrecja | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 27 | SliemaMalta | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 28 | St. Julian'sMalta | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 29 | WenecjaWłochy | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
| 30 | ZakynthosGrecja | 72 | 7/12 | 29°C | tanio | ~3.1 h |
Metodologia
Cytuj ten raport
Dane z tego raportu możesz wykorzystać za darmo — prosimy tylko o podanie źródła z linkiem do tej strony. Chętnie przygotujemy też wycinek danych dla konkretnego kierunku lub regionu.
Źródło: HelpTravel — „Gdzie ciepło i tanio: ranking kierunków z Polski 2026", https://helptravel.pl/raporty/gdzie-cieplo-i-tanio-2026